
Precios baratos Césped artificial y césped para suelos deportivos Césped artificial para paisajismo
Paisaje Césped Altura: 20-50 mm todo disponible Densidad: 10500-25200 Calibre: 3/8 pulgadas Respaldo: PP+SBR+NET;
Información básica
| N º de Modelo. | ANG30 |
| Color | Bicolor |
| Tipo | Mezcla |
| Base | Base de cemento |
| Material | PE, PP |
| tela de tierra | Complejo |
| Densidad | 16800 tufs/m2 |
| Altura | 30 mm |
| Distancia entre filas | 3/8 de pulgada |
| Calificación | Clase Internacional |
| Número de torsión de filamentos | 8800 Dtex |
| Ocasión | para Paisajismo, para Recreación, para Deporte, Decoración |
| Forma de hilo | monofilamento |
| Forma de hilo | Corte recto, curvo, rizo |
| Longitud del hilo | Medio |
| Perfil transversal | Tipo de arco |
| Apoyo | PP+SBR+Red |
| Color del pegamento | personalizado |
| Entrega | 7-10 días |
| Puerto de carga | Tianjín |
| Método de pago | tt; LC |
| Tamaño del rollo | personalizado |
| Paquete de transporte | Bolsa |
| Especificación | 2x25m; 4x25m |
| Marca comercial | ONDO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 570331 |
| Capacidad de producción | 50000m2/semana |
Descripción del Producto

Hierba del paisaje
Altura: 20-50 mm todo disponible Densidad: 10500-25200 Calibre: 3/8 pulgadas Respaldo: PP+SBR+NET

| Nombre del modelo | ONDO-hierba corta |
| Altura de la pila | 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm |
| Color | Verde oscuro, verde limón, verde oliva, azul, negro, rojo, amarillo, púrpura |
| Tamaño del rollo | 2*25m,4*25m, longitud personalizada |
| Solicitud | Hotel, jardín, patio trasero, techo, carpa, evento multifuncional |
| Carga de contenedores | 20GP: 5000-10000m² 40HQ: 15000-27000m² |
| Nombre del modelo | ONDO-hierba larga |
| Altura de la pila | 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm |
| Color | verde oscuro+verde; Verde+Amarillo; Verde+Café; Verde + Marrón; Azul, Negro, Rojo, Amarillo, Púrpura |
| Tamaño del rollo | 2*25m,4*25m, longitud personalizada |
| Solicitud | Hotel, jardín, patio trasero, techo, carpa, evento multifuncional |
| Carga de contenedores | 20GP: 3000-5000m² 40HQ: 8000-15000m² |



También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



